神奈川県横浜市南区南吉田町5丁目45-7
横浜市ブルーライン「吉野町」駅 徒歩3分
京浜急行電鉄本線「南太田」駅 徒歩4分
京浜急行電鉄本線「黄金町」駅 徒歩12分
横浜市ブルーライン「蒔田」駅 徒歩13分





※現況と相違ある場合、現況を優先します。
神奈川県横浜市南区南吉田町5丁目45-7
横浜市ブルーライン「吉野町」駅 徒歩3分
京浜急行電鉄本線「南太田」駅 徒歩4分
京浜急行電鉄本線「黄金町」駅 徒歩12分
横浜市ブルーライン「蒔田」駅 徒歩13分
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|---|
| 現況 | 賃貸中 |
| 総戸数 | 47戸 |
| 所在階/階数 | 4階/5階建 |
| 間取り | 1R(洋7帖) |
| 専有面積 | 壁芯:21.51m2(6.5坪) |
| 専用庭 | - |
| バルコニー | 2m2 |
| テラス | - |
| 築年月 | 1984年9月 |
| 部屋向き | 北西 |
| 駐車場 | 無 |
| バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地期間 | - |
| 地代 | - |
| 権利金/保証金 | -/- |
| 管理費 | 6,710円 |
|---|---|
| 修繕積立金 | 3,700円 |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 管理形態 | 巡回 |
| 管理会社 | - |
| 施工会社 | - |
| 国土法届出 | 不要 |
| 手付金保証 | - |
| フラット利用 | - |
| 法令に基づく その他制限 |
- |
| 備考 | 賃貸中:月額53.000円(表面利回り9.08%) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 問い合せ番号 | 045201-11015 |
| 物件更新日 | 2026年2月5日 |
2026年2月19日

上村 慎一
お問い合わせ番号をお伝えいただくとスムーズです。
この物件のお問い合わせ番号は【045201-11015】です。
物件価格にて、消費税がかかる場合は税込み価格を表示しています。