神奈川県横浜市南区吉野町5丁目27-7
横浜市ブルーライン「吉野町」駅 徒歩3分
京浜急行電鉄本線「南太田」駅 徒歩5分
横浜市ブルーライン「蒔田」駅 徒歩11分
京浜急行電鉄本線「黄金町」駅 徒歩14分


※現況と相違ある場合、現況を優先します。
神奈川県横浜市南区吉野町5丁目27-7
横浜市ブルーライン「吉野町」駅 徒歩3分
京浜急行電鉄本線「南太田」駅 徒歩5分
横浜市ブルーライン「蒔田」駅 徒歩11分
京浜急行電鉄本線「黄金町」駅 徒歩14分
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|---|---|
| 現況 | 居住中 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 所在階/階数 | 11階/11階建 |
| 間取り | 1LDK(洋6帖) |
| 専有面積 | 壁芯:35.13m2(10.62坪) |
| 専用庭 | - |
| バルコニー | 3.45m2 |
| テラス | - |
| 築年月 | 1972年6月 |
| 部屋向き | 南東 |
| 駐車場 | 無 |
| バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地期間 | - |
| 地代 | - |
| 権利金/保証金 | -/- |
| 管理費 | 9,300円 |
|---|---|
| 修繕積立金 | 11,000円 |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 管理形態 | 日勤 |
| 管理会社 | 株式会社三春情報センター |
| 施工会社 | - |
| 国土法届出 | 不要 |
| 手付金保証 | - |
| フラット利用 | - |
| 法令に基づく その他制限 |
- |
| 備考 | 2024年3月内装リノベーション済 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 問い合せ番号 | 045201-10918 |
| 物件更新日 | 2026年2月5日 |
2026年2月19日

上村 慎一
お問い合わせ番号をお伝えいただくとスムーズです。
この物件のお問い合わせ番号は【045201-10918】です。
物件価格にて、消費税がかかる場合は税込み価格を表示しています。