神奈川県横浜市南区真金町2丁目16-1
横浜市ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩4分
横浜市ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅 徒歩8分
京浜急行電鉄本線「黄金町」駅 徒歩10分
京浜東北・根岸線「関内」駅 徒歩14分


※現況と相違ある場合、現況を優先します。
神奈川県横浜市南区真金町2丁目16-1
横浜市ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩4分
横浜市ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅 徒歩8分
京浜急行電鉄本線「黄金町」駅 徒歩10分
京浜東北・根岸線「関内」駅 徒歩14分
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|---|---|
| 現況 | 賃貸中 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 所在階/階数 | 2階/8階建 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 壁芯:47.32m2(14.31坪) |
| 専用庭 | - |
| バルコニー | 2.5m2 |
| テラス | - |
| 築年月 | 1982年3月 |
| 部屋向き | 南東 |
| 駐車場 | 無 |
| バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地期間 | - |
| 地代 | - |
| 権利金/保証金 | -/- |
| 管理費 | 7,300円 |
|---|---|
| 修繕積立金 | 12,619円 |
| 管理方式 | 自主管理 |
| 管理形態 | 日勤 |
| 管理会社 | - |
| 施工会社 | - |
| 国土法届出 | 不要 |
| 手付金保証 | - |
| フラット利用 | - |
| 学校区 |
南吉田小学校(239m) 横浜吉田中学校(655m) |
| 法令に基づく その他制限 |
- |
| 備考 | 月額賃料:93000円年間賃料:1116000円表面利回り:7.54% |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 問い合せ番号 | 045201-11331 |
| 物件更新日 | 2026年5月12日 |
2026年5月26日
お問い合わせ番号をお伝えいただくとスムーズです。
この物件のお問い合わせ番号は【045201-11331】です。
物件価格にて、消費税がかかる場合は税込み価格を表示しています。