神奈川県横浜市南区宮元町1丁目23-6
横浜市ブルーライン「蒔田」駅 徒歩6分
京浜急行電鉄本線「南太田」駅 徒歩9分
横浜市ブルーライン「吉野町」駅 徒歩8分
京浜急行電鉄本線「黄金町」駅 徒歩17分

※現況と相違ある場合、現況を優先します。
神奈川県横浜市南区宮元町1丁目23-6
横浜市ブルーライン「蒔田」駅 徒歩6分
京浜急行電鉄本線「南太田」駅 徒歩9分
横浜市ブルーライン「吉野町」駅 徒歩8分
京浜急行電鉄本線「黄金町」駅 徒歩17分
| 物件種目 | マンション |
|---|---|
| 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 更新料 | - |
| 築年月 | 1991年10月 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 現況 | 空き |
| 所在階/階建 | 2階/10階建 |
| 間取り | 1R(洋7.8帖) |
| 面積 | 17.28m2(5.22坪) |
| 向き | - |
| 部屋番号 | 215 |
| 風呂/トイレ | 有/水洗 |
| 駐車場 |
無 |
|---|---|
| 損害保険 | 要 |
| 契約期間 | - |
| 借家権種類 | - |
| 定期借家契約期限 | - |
| 賃料保証料 | - |
| クレジット決済 |
- |
| 備考 | 保証料:16560円(初回のみ)保証会社:(ジャックス30%)+月額保証料1%、駆け付けサービス:2000円/月(税別)※火災保険含む、退去時ルームクリーニング費:30000円(税別)、退去時エアコン洗浄代:10000円、1年未満の解約は違約金1ヶ月、更新料:新賃料の1.25ヶ月 |
| その他費用 | 鍵交換費用(25,000円) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 問い合せ番号 | 045201-12044c |
| 物件更新日 | 2026年3月26日 |
2026年4月2日
お問い合わせ番号をお伝えいただくとスムーズです。
この物件のお問い合わせ番号は【045201-12044c】です。