神奈川県横浜市南区前里町2丁目41-2
京浜急行電鉄本線「黄金町」駅 徒歩1分
横浜市ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩7分
横浜市ブルーライン「吉野町」駅 徒歩11分
京浜急行電鉄本線「南太田」駅 徒歩12分

※現況と相違ある場合、現況を優先します。
神奈川県横浜市南区前里町2丁目41-2
京浜急行電鉄本線「黄金町」駅 徒歩1分
横浜市ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩7分
横浜市ブルーライン「吉野町」駅 徒歩11分
京浜急行電鉄本線「南太田」駅 徒歩12分
| 物件種目 | アパート |
|---|---|
| 共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金 | なし/なし |
| 更新料 | - |
| 築年月 | 2018年3月 |
| 建物構造 | 木造 |
| 現況 | 空き |
| 所在階/階建 | 2階/3階建 |
| 間取り | 1K(洋5帖 K2帖) |
| 面積 | 16.11m2(4.87坪) |
| 向き | 南西 |
| 部屋番号 | 202 |
| 風呂/トイレ | 有/水洗 |
| 駐車場 |
無 |
|---|---|
| 損害保険 | 要20,000円(2年) |
| 契約期間 | - |
| 借家権種類 | - |
| 定期借家契約期限 | - |
| 賃料保証料 | - |
| クレジット決済 |
- |
| 備考 | 更新料:新賃料の1ヶ月、町会費:250円、緊急対応費:22000円、消臭抗菌第:22000円、初期消火設備:11000円、【保証会社利用必須】初回:総賃料の60%最低保証料:30000円以降継続:15000円/年、CATV視聴料:550円/月、口振手数料:660円、短期解約違約金:1年未満解約総賃料2ヶ月・1年以上2年未満解約総賃料1ヶ月 |
| その他費用 | 鍵交換費用(27,500円) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 即引渡し可 |
| 問い合せ番号 | 045201-12039c |
| 物件更新日 | 2026年3月19日 |
2026年3月26日
お問い合わせ番号をお伝えいただくとスムーズです。
この物件のお問い合わせ番号は【045201-12039c】です。