神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目14-12
京浜急行電鉄本線「京急鶴見」駅 徒歩10分
鶴見線「鶴見」駅 徒歩10分
京浜急行電鉄本線「鶴見市場」駅 徒歩14分


※現況と相違ある場合、現況を優先します。
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目14-12
京浜急行電鉄本線「京急鶴見」駅 徒歩10分
鶴見線「鶴見」駅 徒歩10分
京浜急行電鉄本線「鶴見市場」駅 徒歩14分
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|---|
| 現況 | 賃貸中 |
| 総戸数 | 73戸 |
| 所在階/階数 | 3階/7階建 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 壁芯:20.56m2(6.21坪) |
| 専用庭 | - |
| バルコニー | 1.8m2 |
| テラス | - |
| 築年月 | 1990年11月 |
| 部屋向き | 東 |
| 駐車場 | 無 |
| バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地期間 | - |
| 地代 | - |
| 権利金/保証金 | -/- |
| 管理費 | 8,700円 |
|---|---|
| 修繕積立金 | 8,000円 |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 管理形態 | 巡回 |
| 管理会社 | - |
| 施工会社 | - |
| 国土法届出 | 不要 |
| 手付金保証 | - |
| フラット利用 | - |
| 法令に基づく その他制限 |
- |
| 備考 | 月額賃料:70000円年間賃料:840000円表面利回り:7.0% |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 問い合せ番号 | 045201-11339 |
| 物件更新日 | 2026年5月14日 |
2026年5月28日
お問い合わせ番号をお伝えいただくとスムーズです。
この物件のお問い合わせ番号は【045201-11339】です。
物件価格にて、消費税がかかる場合は税込み価格を表示しています。