神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目4-16
京浜急行電鉄本線「生麦」駅 徒歩7分
京浜急行電鉄本線「京急新子安」駅 徒歩9分

※現況と相違ある場合、現況を優先します。
神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目4-16
京浜急行電鉄本線「生麦」駅 徒歩7分
京浜急行電鉄本線「京急新子安」駅 徒歩9分
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|---|---|
| 現況 | 賃貸中 |
| 総戸数 | 46戸 |
| 所在階/階数 | 6階/8階建 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 壁芯:19.64m2(5.94坪) |
| 専用庭 | - |
| バルコニー | 2.4m2 |
| テラス | - |
| 築年月 | 1982年8月 |
| 部屋向き | 南東 |
| 駐車場 | 無 |
| バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地期間 | - |
| 地代 | - |
| 権利金/保証金 | -/- |
| 管理費 | 5,070円 |
|---|---|
| 修繕積立金 | 5,300円 |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 管理形態 | 日勤 |
| 管理会社 | - |
| 施工会社 | - |
| 国土法届出 | 不要 |
| 手付金保証 | - |
| フラット利用 | - |
| 法令に基づく その他制限 |
- |
| 備考 | 月額賃料総額:55000円、想定年間収入:660000円、表面利回り:9.04%、固都税年額:30090円(R6) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 問い合せ番号 | 045201-11176 |
| 物件更新日 | 2026年2月24日 |
2026年3月10日
お問い合わせ番号をお伝えいただくとスムーズです。
この物件のお問い合わせ番号は【045201-11176】です。
物件価格にて、消費税がかかる場合は税込み価格を表示しています。