神奈川県横浜市中区弥生町5丁目48-4
横浜市ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩2分
京浜急行電鉄本線「黄金町」駅 徒歩5分
横浜市ブルーライン「吉野町」駅 徒歩7分

※現況と相違ある場合、現況を優先します。
神奈川県横浜市中区弥生町5丁目48-4
横浜市ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩2分
京浜急行電鉄本線「黄金町」駅 徒歩5分
横浜市ブルーライン「吉野町」駅 徒歩7分
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|---|
| 現況 | 賃貸中 |
| 総戸数 | 50戸 |
| 所在階/階数 | 2階/9階建 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 壁芯:16.07m2(4.86坪) |
| 専用庭 | - |
| バルコニー | 2.8m2 |
| テラス | - |
| 築年月 | 1990年7月 |
| 部屋向き | 南 |
| 駐車場 | 無 |
| バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地期間 | - |
| 地代 | - |
| 権利金/保証金 | -/- |
| 管理費 | 7,500円 |
|---|---|
| 修繕積立金 | 3,500円 |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 管理形態 | 日勤 |
| 管理会社 | 明和管理株式会社 |
| 施工会社 | - |
| 国土法届出 | 不要 |
| 手付金保証 | - |
| フラット利用 | - |
| 法令に基づく その他制限 |
- |
| 備考 | 2沿線利用可能です、横浜橋商店街徒歩圏内 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 問い合せ番号 | 045201-11131 |
| 物件更新日 | 2026年1月10日 |
2026年1月24日
お問い合わせ番号をお伝えいただくとスムーズです。
この物件のお問い合わせ番号は【045201-11131】です。
物件価格にて、消費税がかかる場合は税込み価格を表示しています。